专家计划:丐帮帮主命中率:76% | 回报率:1583%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
880-882期 | 小 | 0880期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0868期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0864期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 大 | 0859期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0855期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0852期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0851期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0848期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0845期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0843期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0840期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0837期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0823期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0821期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 大 | 0819期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0818期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
813-815期 | 大 | 0813期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 大 | 0803期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 大 | 0801期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。